OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

 

                             JESEŇ  2015

 

TABUĽKA
 
 
 
Z
V
R
P
Skóre
B
+/-
1 image Spartak Myjava 15 13 1 1 59:14 40 16
2 image FK Lokomotíva Trnava 15 10 3 2 27:10 33 9
3 image MFK Topvar Topoľčany 15 9 1 5 30:17 28 7
4 image FK Inter Bratislava 15 8 3 4 28:15 27 3
5 image FC Baník HN Prievidza & Handlová 15 8 2 5 49:27 26 2
6 image MFK Dubnica nad Váhom 15 8 2 5 37:21 26 -1
7 image MFK Skalica 15 7 3 5 31:22 24 0
8 image FK Spartak Vráble 15 6 4 5 38:27 22 1
9 image KFC Komárno 15 6 2 7 33:41 20 -1
10 image FKM Karlova Ves Bratislava 15 5 4 6 26:36 19 -2
11 image ŠK Žolík Malacky 15 5 3 7 32:30 18 0
12 image Čermáňsky FK Nitra 15 5 3 7 25:29 18 -6
13 image MŠK Púchov 15 4 3 8 27:32 15 -9
14 image FK Slovan Levice 15 4 2 9 24:42 14 -7
15 image SDM Domino Bratislava 15 3 1 11 13:38 10 -8
16 image FKM Nové Zámky 15 0 1 14 7:85 1

-23

 

     sezóna 2014/2015
TABUĽKA
 
 
 
Z
V
R
P
Skóre
B
+/-
1 image FK DAC 1904 Dunajská Streda 30 24 4 2 103:19 76 31
2 image Spartak Myjava 30 20 7 3 67:27 67 22
3 image FC Baník HN Prievidza & Handlová 30 17 6 7 68:33 57 12
4 image FC ViOn Zlaté Moravce 30 17 4 9 77:33 55 10
5 image MFK Skalica 30 16 5 9 57:37 53 8
6 image MFK Dubnica nad Váhom 30 15 8 7 49:35 53 8
7 image FK Lokomotíva Trnava 30 13 7 10 42:35 46 1
8 image FK Slovan Levice 30 14 4 12 38:51 46 1
9 image MFK Topvar Topoľčany 30 11 6 13 40:54 39 -6
10 image FK Inter Bratislava 30 9 7 14 31:38 34 -11
11 image Čermáňsky FK Nitra 30 10 3 17 36:64 33 -12
12   ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 30 8 6 16 43:59 30 -15
13 image FK Púchov 30 9 3 18 53:60 30 -15
14 image ŠKP INTER Dúbravka Bratislava 30 7 4 19 26:57 25 -20
15 image FKM Nové Zámky 30 6 4 20 31:95 22 -23
16 image FKM Karlova Ves Bratislava 30 3 4 23 22:86 13 -32

II. liga SŽ

 

 
 
 
      Z V R P Skóre +/- Góly Body
1 ČFK Nitra 30 25 3 2 106:18 88 78
2 Zl. Moravce 30 24 1 5 125:24 101 73
3 Lok. Trnava 30 23 2 5 83:18 65 71
4 N. Zámky 30 19 3 8 94:29 65 60
5 Hor. Nitra 30 16 6 8 92:31 61 54
6 J. Bohunice 30 17 3 10 81:43 38 54
7 Mor. Sv. Ján 30 14 4 12 56:53 3 46
8 P. Bystrica 30 14 2 14 42:46 -4 44
9 Šamorín 30 11 4 15 51:55 -4 37
10 Skalica 30 10 6 14 44:55 -11 36
11 Štúrovo 30 8 3 19 41:77 -36 27
12 Piešťany 30 8 3 19 33:78 -45 27
13 Hlohovec 30 7 6 17 30:79 -49 27
14 Šurany 30 8 2 20 35:88 -53 26
15 N. Mesto n/V 30 5 4 21 33:103 -70 19
16 Nemšová 30 4 2 24 28:177 -149 14

III. liga Stred SŽ

 

 
 
 

 

      Z V R P Skóre +/- Góly Body
1 Galanta 24 23 0 1 153:9 144 69
2 Sereď 24 18 2 4 115:29 86 56
3 Senica C 24 16 1 7 63:52 11 49
4 V. Meder 24 14 3 7 63:32 31 45
5 Šamorín B 24 13 3 8 58:31 27 42
6 Holíč 24 11 8 5 55:41 14 41
7 ČFK Nitra B 24 12 1 11 45:48 -3 37
8 Ivanka p/N 24 8 2 14 37:51 -14 26
9 Kúty 24 7 5 12 33:62 -29 26
10 Gbely 24 6 3 15 25:59 -34 21
11 Nová Ves n/V 24 5 3 16 29:107 -78 18
12 B. Mikuláš 24 3 4 17 24:81 -57 13
13 St. Turá 24 1 3 20 16:114 -98 6
 

II. liga SŽ

 
 
      Z V R P Skóre +/- Góly Body
1 ČFK Nitra 15 12 2 1 62:10 52 38
2 J. Bohunice 15 11 1 3 56:14 42 34
3 Lok. Trnava 15 11 1 3 32:7 25 34
4 Zl. Moravce 15 11 0 4 58:15 43 33
5 N. Zámky 15 11 0 4 45:14 31 33
6 Mor. Sv. Ján 15 8 2 5 27:18 9 26
7 P. Bystrica 15 8 1 6 17:20 -3 25
8 Hor. Nitra 15 7 3 5 38:19 19 24
9 Šamorín 15 5 3 7 31:34 -3 18
10 N. Mesto n/V 15 5 2 8 25:46 -21 17
11 Skalica 15 4 3 8 15:33 -18 15
12 Štúrovo 15 4 1 10 19:35 -16 13
13 Hlohovec 15 3 4 8 10:33 -23 13
14 Šurany 15 3 1 11 22:48 -26 10
15 Piešťany 15 3 1 11 9:46 -37 10
16 Nemšová 15 1 1 13 15:89 -74 4

III. liga Stred SŽ

 
 
      Z V R P Skóre +/- Góly Body
1 Galanta 13 13 0 0 106:5 101 39
2 Sereď 13 11 1 1 71:13 58 34
3 Šamorín B 13 9 2 2 37:10 27 29
4 Senica C 13 8 1 4 40:36 4 25
5 Holíč 13 7 3 3 34:21 13 24
6 V. Meder 13 6 2 5 29:20 9 20
7 Ivanka p/N 13 6 0 7 22:22 0 18
8 ČFK Nitra B 13 6 0 7 24:30 -6 18
9 Gbely 13 5 1 7 23:25 -2 16
10 B. Mikuláš 13 4 2 7 20:29 -9 14
11 Kúty 13 3 4 6 16:34 -18 13
12 St. Turá 13 1 3 9 13:51 -38 6
13 Nová Ves n/V 13 1 2 10 14:76 -62 5
14 Brezová p/B 13 0 1 12 8:85 -77 1
  # Klub Z V R P Skóre Body  
  1 Horná Nitra 25 23 0 2 106 : 21 69  
  2 ČFK Nitra 25 18 3 4 57 : 19 57  
  3 N.Zámky 26 16 3 7 99 : 64 51  
  4 Šamorín 25 12 4 9 81 : 43 40  
  5 Moravský Sv.Ján 25 12 3 10 84 : 60 39  
  6 Šurany 25 11 3 11 36 : 51 36  
  7 Lok.Trnava 25 10 2 13 47 : 71 32  
  8 Bánovce 25 8 6 11 62 : 64 30  
  9 P.Bystrica 25 9 3 13 62 : 114 30  
  10 Piešťany 26 9 2 15 64 : 90 29  
  11 PFA Vion 25 7 5 13 56 : 77 26  
  12 Hlohovec 25 7 4 14 44 : 52 25  
  13 N.Mesto 25 7 3 15 39 : 73 24  
  14 Šaľa 25 5 3 17 37 : 75 18  




#
Klub Z V R P Skóre Body + Body
1image 1 ČFK Nitra 12 10 1 1 31 : 10 31 10
2image 2 Horná Nitra 12 10 0 2 50 : 16 30 15
5image 3 Moravský Sv.Ján 12 7 2 3 49 : 21 23 2
3image 4 N.Zámky 12 7 2 3 49 : 29 23 2
4image 5 Šurany 12 7 2 3 18 : 19 23 5
7image 6 Šamorín 12 5 2 5 40 : 24 17 -4
6image 7 Bánovce n/B 12 5 2 5 33 : 27 17 2
11image 8 Nové Mesto n/V 12 4 2 6 18 : 23 14 -1
9image 9 P.Bystrica 12 4 2 6 34 : 59 14 -1
8image 10 Piešťany 12 4 1 7 23 : 44 13 -2
10image 11 Lokom.Trnava 12 4 0 8 25 : 43 12 -3
12image 12 ViOn Zl.Moravce 12 3 2 7 26 : 42 11 -7
13image 13 Hlohovec 12 2 2 8 18 : 29 8 -13
14image 14 Šaľa 12 1 2 9 11 : 39 5 -16

  III.LMŽ  Juh               KONEČNÁ  TABUĽKA   2010 / 2011


                 
1image 1 Šahy 26 24 2 0 138 : 16 74 35
2image 2 Komárno 26 20 2 4 174 : 27 62 20
3image 3 Šurany 26 19 2 5 96 : 26 59 20
4image 4 ViOn Z.Moravce "B 26 19 1 6 113 : 28 58 19
5image 5 ČFK Nitra "B 26 16 1 9 85 : 33 49 10
6image 6 Nové Zámky "B 26 13 2 11 101 : 77 41 -2
7image 7 Želiezovce 26 13 1 12 84 : 62 40 1
8image 8 Marcelová 26 13 1 12 81 : 70 40 -1
9image 9 Kolárovo 26 10 1 15 76 : 92 31 -5
10image 10 Ivanka pri Nitre 26 8 4 14 48 : 89 28 -11
11image 11 Tvrdošovce 26 8 2 16 44 : 89 26 -13
12image 12 Šala "B 26 6 3 17 52 : 105 21 -18
13image 13 Komjatice 26 1 1 24 17 : 154 4 -35
14image 14 Bátorove Kosihy 26 0 1 25 16 : 257 1 -38
 
 

 

 

 

              Konečná tabuľka sezóna 2009/2010
Por. Mužstvo Zápasy Výhra Remíza Prehra Body Skóre
1 Sp.Trnava 20 16 3 1 51 118:21
2 Senica 20 14 2 4 44  90:22
3 FC Nitra 20 14 2 4 44

72:27

4 PFA Vion 20 12 2 6 38 58:34
5 Topoľčany 20 11 2 7 35 52:44
6 ČFK Nitra 20 10 4 6 34 29:21
7 Hlohovec 20 6 5 9 23 37:53
8

Sereď

20 5 3 12 18 30:53
9 Levice 20 3 2 15 11 24:69
10 Piešťany 20 3 1 16 10 30:89
11 Lok.Trnava 20 1 2 17 5  20:127

 

 

 

 

                           2008/2009  U-10

 

            KONEČNÁ  TABUĽKA  2008/2009
   1    FK Senica             18   15   2     1     75:14        47
   2    FC Nitra                18   14   1     3     87:21        43
   3    Spartak Trnava     18   14   0     4     74:20        42
   4    FC Vion                 18   11   3     4     45:28       36
   5    Lokomotíva           18    8    3     7      71:28       27
   6    MFK Topoľčany    18    7    1    10     52:43       22
   7    ČFK Nitra              18    6    1    11     27:65       19
   8    Piešťany                18    2    3    13     27:89         9
   9    Hlohovec               18    3    0    15     26:103       9
  10   Sereď                    18    2    2    14     27:100       8
 

                           Konečná  tabuľka 2007/08

 1.FC Vion Zlaté Moravce      20    16  2  2   87:13       50

 2.SH Senica                        20    14  2  4   73:20       44

 3.Lokomotíva Trnava           20    14  2  4   80:39       44

 4.MFK Topolčany                20    13  2  5  103:36       41

 5.Spartak Trnava                 20   13  1  6    89:25      40

 6.Slovan Levice ,A,              20   13  1  6    65:34       40

 7.FC Nitra ,A,                      20    8  2 10    54:65       26

 8.ČFK Nitra                         20    8  1 11    43:69       25

 9.Piešťany                          20    3  0 17     31:92        9

10.Slovan Levice ,B,             20    2  0 18     28:120      6

11.Zentiva Hlohovec             20    1  0 19     16:156       3